Navn | Pr. tons | Ca. pr. m3 |
Perler 2-8 mm (v) | 71,00 | 102,95 |
Perler 4-8 mm kl. P (v+) | 75,00 | 108,75 |
Ærter 8-16 mm kl. P (v+) | 68,00 | 98,60 |
Nødder 16-32 mm kl. P (v+) | 52,00 | 75,40 |
Singels 32-60mm kl. P (v) | 49,00 | 73,50 |
Perler 4-8 mm kl. M (v+) | 101,00 | 151,50 |
Ærter 8-16 mm kl. M (v+) | 99,00 | 148,50 |
Paksten | 65,00 | 104,00 |
2-5 mm jiggede (v) | 93,00 | 134,85 |
Drængrus 2-5 mm (v) | 60,00 | 87,00 |
Dræn stabil 3-32 mm | 75,00 | 127,50 |
Stabilgrus II | 43,00 | 73,10 |
Kalk stabil | 75,00 | 127,50 |
Navn | Pr. tons | Ca. pr. m3 |
Stenmel 0/4 | 70,00 | 91,00 |
0/32 knust | 65,00 | 97,50 |
Fliseafretning m/dræn | 50,00 | 65,00 |
Kantgrus m/kalk | 90,00 | 136,00 |
(v) Vasket
(v+) Vasket og deklareret
Sortering efter ønske
Priserne er ekskl. råstofafgift kr. 3,16 pr. ton / kr. 5,27 pr. m3
Priserne er ekskl. moms
Ved køb under kr. 500,00 pr. måned pålægges faktura et ekspeditionsgebyr på kr. 100,00.
I vinterperioden er der tillæg på frostfrit sand på kr. 15.00 pr. ton.
Betalingsbetingelser: lbm + 10 dage
Afhentning med personvognstrailer
Sand kr. 50,00/1 aksel - kr. 75,00/2 aksler
Grus kr. 100,00/1 aksel - kr. 150,00/2 aksler
Åbningstider
Mandag til torsdag kl. 6:30 - kl 16:00
Fredag kl. 6:30 - 14:30
Fra november til april dog fra 7:00.
I perioder med travlhed kan der aftales læsning udenfor disse tider.