Navn | Pr. tons | Ca. pr. m3 |
Perler 2-8 mm (v) | 83,00 | 120,00 |
Perler 4-8 mm kl. P (v+) | 87,50 | 126,50 |
Ærter 8-16 mm kl. P (v+) | 79,50 | 115,00 |
Nødder 16-32 mm kl. P (v+) | 61,00 | 88,00 |
Singels 32-60mm kl. P (v) | 57,00 | 85,50 |
Perler 4-8 mm kl. M (v+) | 118,00 | 177,00 |
Ærter 8-16 mm kl. M (v+) | 115,50 | 173,00 |
Paksten | 76,00 | 121,50 |
2-5 mm jiggede (v) | 108,50 | 157,00 |
Drængrus 2-5 mm (v) | 70,00 | 101,50 |
Dræn stabil 3-32 mm | 93,50 | 159,00 |
Stabilgrus II | 50,00 | 85,00 |
Kalk stabil | 88,00 | 149,50 |
Navn | Pr. tons | Ca. pr. m3 |
Stenmel 0/4 | 82,00 | 106,50 |
0/32 knust | 76,00 | 114,00 |
Fliseafretning m/dræn | 58,50 | 76,00 |
Kantgrus m/kalk | 105,50 | 168,50 |
(v) Vasket
(v+) Vasket og deklareret
Sortering efter ønske
Priserne er ekskl. råstofafgift kr. 3,16 pr. ton / kr. 5,27 pr. m3
Priserne er ekskl. moms
Ved køb under kr. 500,00 pr. måned pålægges faktura et ekspeditionsgebyr på kr. 100,00.
I vinterperioden er der tillæg på frostfrit sand på kr. 15.00 pr. ton.
Betalingsbetingelser: lbm + 10 dage
Afhentning med personvognstrailer
Sand kr. 50,00/1 aksel - kr. 75,00/2 aksler
Grus kr. 100,00/1 aksel - kr. 150,00/2 aksler
Åbningstider
Mandag til torsdag kl. 6:30 - kl 16:00
Fredag kl. 6:30 - 14:30
Fra november til april dog fra 7:00.
I perioder med travlhed kan der aftales læsning udenfor disse tider.