Navn | Pr. tons | Ca. pr. m3 |
Perler 2-8 mm (v) | 88,00 | 128,00 |
Perler 4-8 mm kl. P (v+) | 92,00 | 133,00 |
Ærter 8-16 mm kl. P (v+) | 83,00 | 120,00 |
Nødder 16-32 mm kl. P (v+) | 65,00 | 94,00 |
Singels 32-60mm kl. P (v) | 60,00 | 90,00 |
Perler 4-8 mm kl. M (v+) | 125,00 | 187,00 |
Ærter 8-16 mm kl. M (v+) | 122,00 | 183,00 |
Paksten | 80,00 | 128,00 |
2-5 mm jiggede (v) | 112,00 | 162,00 |
Drængrus 2-5 mm (v) | 75,00 | 109,00 |
Dræn stabil 3-32 mm | 98,00 | 166,00 |
Stabilgrus II | 70,00 | 119,00 |
Kalk stabil | 93,00 | 158,00 |
Navn | Pr. tons | Ca. pr. m3 |
Stenmel 0-4 mm | 88,00 | 115,00 |
Knust 0-32 mm | 80,00 | 120,00 |
Fliseafretning m/dræn | 61,00 | 80,00 |
Kantgrus m/kalk | 120,00 | 192,00 |
(v) Vasket
(v+) Vasket og deklareret
Sortering efter ønske
Priserne er ekskl. råstofafgift kr. 3,34 pr. ton / kr. 5,56 pr. m3
Priserne er ekskl. moms
Ved køb under kr. 500,00 pr. måned pålægges faktura et ekspeditionsgebyr på kr. 100,00.
I vinterperioden er der tillæg på frostfrit sand på kr. 15.00 pr. ton.
Betalingsbetingelser: lbm + 10 dage
Afhentning med personvognstrailer
Sand kr. 100,00/1 aksel - kr. 150,00/2 aksler
Grus kr. 200,00/1 aksel - kr. 300,00/2 aksler
Åbningstider
Mandag til torsdag kl. 6:30 - kl 16:00
Fredag kl. 6:30 - 14:30
Fra november til april dog fra 7:00.
I perioder med travlhed kan der aftales læsning udenfor disse tider.