| Navn | Pr. tons | Ca. pr. m3 |
| Perler 2-8 mm (v) | 100,75 | 146,00 |
| Perler 4-8 mm kl. P (v+) | 105,00 | 152,25 |
| Ærter 8-16 mm kl. P (v+) | 101,00 | 146,50 |
| Nødder 16-32 mm kl. P (v+) | 85,00 | 108,75 |
| Singels 32-60mm kl. P (v) | 70,75 | 106,25 |
| Perler 4-8 mm kl. M (v+) | 142,50 | 213,75 |
| Ærter 8-16 mm kl. M (v+) | 140,50 | 210,75 |
| Paksten | 93,50 | 149,50 |
| 2-5 mm jiggede (v) | 124,75 | 180,75 |
| Drængrus 2-5 mm (v) | 88,50 | 128,25 |
| Filter stabil 3-32 mm | 114,50 | 194,75 |
| Stabilgrus II | 83,25 | 141,50 |
| Kalk stabil | 110,25 | 187,50 |
| Navn | Pr. tons | Ca. pr. m3 |
| Kantgrus m/kalk | 140,50 | 224,75 |
| Knust 0-32 mm | 91,50 | 137,25 |
| Fliseafretning m/dræn | 71,75 | 93,25 |
(v) Vasket
(v+) Vasket og deklareret
Sortering efter ønske
Priserne er ekskl. råstofafgift kr. 3,34 pr. ton / kr. 5,56 pr. m3
Priserne er ekskl. moms
Ved køb under kr. 500,00 pr. måned pålægges faktura et ekspeditionsgebyr på kr. 100,00.
I vinterperioden er der tillæg på frostfrit sand på kr. 15.00 pr. ton.
Betalingsbetingelser: lbm + 10 dage
Afhentning med personvognstrailer NB kun på Ringvejen 30, 9510 Arden
Sand kr. 150,00/1 aksel - kr. 250,00/2 aksler
Grus kr. 250,00/1 aksel - kr. 450,00/2 aksler
Åbningstider
Mandag til torsdag kl. 6:30 - kl 16:00
Fredag kl. 6:30 - 14:30
Fra november til april dog fra 7:00.
I perioder med travlhed kan der aftales læsning udenfor disse tider.
Energitillæg pr. 1. april 2026 = 10,75 %